Заявочный лист команды
Спасатель
на участие в
Кубок Приволжского федерального округа по футболу среди мужских команд
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Агекян Арам Арутюнович 18.01.2007 59 -
2 Ерёмин Андрей Сергеевич 16.09.2006 8 -
3 Жигарин Даниил Андреевич 28.06.2005 9 -
4 Карасев Евгений Константинович 30.07.2007 11 -
5 Карпеев Кирилл Денисович 28.11.2005 15 -
6 Кимсанбоев Даниел Мавлонбекович 13.01.2007 12 -
7 Ковалев Максим Максимович 25.03.2006 99 -
8 Коробков Павел Александрович 10.07.2007 14 -
9 Максимов Данила Владимирович 21.08.2006 18 -
10 Малинкин Дмитрий Сергеевич 23.07.2006 70 -
11 Назаренко Богдан Владимирович 21.01.2007 69 -
12 Панфилов Денис Владимирович 25.05.1994 5 -
13 Подлескин Алексей Сергеевич 22.02.2006 10 -
14 Седанов Данила Денисович 27.12.2007 7 -
15 Секретарёв Владислав Олегович 05.10.1998 70 -
16 Скворцов Матвей Денисович 17.04.2007 17 -
17 Соколов Максим Александрович 03.11.2006 39 -
18 Соколовский Станислав Владимирович 15.09.2007 22 -
19 Сунюков Самир Ринатович 07.04.2007 30 -
20 Трохинов Кирилл Александрович 08.11.2008 6 -
21 Тухватуллин Артур Азатович 20.06.2006 20 -
22 Урмаков Николай Васильевич 17.07.2007 56 -
23 Устимов Максим Владимирович 30.08.2005 1 -
24 Федоров Владимир Олегович 02.10.2007 4 -
25 Харитонов Виктор Андреевич 30.12.1998 98 -
26 Швыркунов Владислав Алексеевич 21.09.2007 52 -
Официальные лица Д/Р Должность
Закиров Фанис Фидаилевич 05.01.1991 Врач
Николаев Александр Сергеевич 08.10.1969 Тренер по работе с вратарями
Попов Кирилл Юрьевич 15.07.1997 Тренер
Тускаев Алексей Владимирович 22.08.1985 Главный тренер
  Дата печати: 29.06.2025
Межрегиональный футбольный союз «Приволжье»
privolg.ru